
Vörukynning:
50W straumbreytirinn er afkastamikill-mikill aflgjafi sem er hannaður fyrir iðnaðar- og viðskiptanotkun. Hann er með háþróaðan hringrásararkitektúr og úrvalsíhluti og skilar stöðugu 56V/0,9A DC framleiðsla jafnvel í erfiðu umhverfi. Með ofur-breitt 90-264VAC inntakssvið, lagar það sig sjálfkrafa að alþjóðlegum raforkunetssveiflum, sem gerir það tilvalið fyrir svæði með óstöðuga spennu. Þetta millistykki er vottað af CCC/CE/UL og 12 öðrum alþjóðlegum stöðlum og inniheldur fjórfalda vernd (OVP/OCP/SCP/OTP). Eldþolið girðing og nákvæmt pottaferli tryggja áreiðanlega notkun frá -5 gráður til 45 gráður. Að ná yfir 89% viðskiptaskilvirkni með<0.15W no-load consumption, it meets the latest energy standards.
Eiginleiki vöru
Mikil skilvirkni
Meira en eða jafnt og 89% meðalnýtni, uppfyllir alþjóðlega orkustaðla.
01
Breitt spennuinntak
Styður 90-264VAC, hægt að laga að sveiflum í neti.
02
Full vernd
Inniheldur OVP, OCP, SCP og OTP fyrir örugga notkun.
03
Langur líftími
Mikilvægar íhlutir metnir fyrir 5 ára þjónustu.
04
Alþjóðlegar vottanir
Samhæft við CCC/CE/UL, sem tryggir áreiðanleika.
05
Vöruumsókn
Netbúnaður
Beinar, rofar, ONT útstöðvar.
Iðnaðareftirlit
PLC, iðnaðar PC tölvur.
Öryggiskerfi
Eftirlitsmyndavélar, NVR.
Skrifstofutæki
Prentarar, skannar.
Þessi 50W straumbreytir er hágæða-aflgjafi fyrir iðnaðar-, viðskipta- og netbúnað vegna mikillar skilvirkni, öryggis og endingar. Hvort sem er í erfiðu iðnaðarumhverfi eða daglegu skrifstofusviði getur það veitt langvarandi og stöðugan orkustuðning. Frá hönnunarsjónarmiði er millistykkið með fyrirferðarlítið 100×55×30 mm málmhús. Þessi öfluga málmhlíf býður ekki aðeins upp á framúrskarandi vélrænan styrk, sem getur þolað högg og þrýsting til að vernda innri íhlutina á áhrifaríkan hátt heldur veitir einnig yfirburða hitaleiðni. Málmhúsið dreifir hitanum sem myndast við notkun á skilvirkan hátt, heldur innra hitastigi innan ákjósanlegs sviðs og eykur enn frekar stöðugleika og áreiðanleika millistykkisins. Fyrirferðarlítil stærð hans gerir það ótrúlega þægilegt að setja það upp í tæki með takmarkað pláss, og það er líka mjög flytjanlegt og auðvelt að flytja.
maq per Qat: 50w straumbreytir, Kína 50w straumbreytir framleiðendur, birgjar, verksmiðja
Vörulýsing
1. Einkenni inntaks
| Nei. | Atriði | Eining | Lágmarksgildi | Dæmigert gildi | Hámarksgildi | Athugasemdir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Svið á nafnspennu | Vac | 100 | 220 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Svið hámarksinntaksspennu | Vac | 90 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | Tíðni máleintaksspennu | Hz | 45 | 50/60 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | Straumur á nafnspennu | A | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | Innrásarstraumur | A | 60 | kalt byrjun @ 25 gráður | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | Engin-álagsinntaksdreifing | W | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7 | Mál | 100*55*30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 | Öryggisvottun | CCC/UL/CB/CE/BIS/CEC/DOE/FCC/ERP/COC-V5/PSE/GEMS/SAA/RCM/BSMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Einkennandi úttak
| Nei. | Atriði | Eining | Lágmarksgildi | Dæmigert gildi | Hámarksgildi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Útgangsspenna | V | 55.0 | 56 | 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Málútgangsstraumur | A | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Ripple & Noise | mV | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | Meðalhagkvæmni | % | 89.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | Tímabundin svörun úttakshleðslu | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 | Framleiðsla yfir/undershækkun | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 | Uppgangstími | frk | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | Kveiktu á tíma | s | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Verndunaraðgerð
| Nei. | Atriði | Eining | Já/Nei | Lágmarksgildi | Dæmigert gildi | Hámarksgildi | Endurheimta einkenni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Skammhlaupsvörn | A | Já | Ekki skemma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Yfirstraumsvörn | A | Já | 1.10 | 1.8 | Ekki skemma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Yfirspennuvörn | V | Já | 58 | 60 | Hiksti varinn háttur, ekki skemma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Umhverfiskröfur
| Nei. | Atriði | Eining | Lágmarksgildi | Dæmigert gildi | Hámarksgildi | Athugasemdir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Rekstrarhiti | gráðu | -5 | 25 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | Geymsluhitastig | gráðu | -40 | 25 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | Hlutfallslegur raki | % | 5 | 95 | Engin þétting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4 | Hæð | M | 5,000 | Að vinna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Áreiðanleikastaðlar
| Nei. | Atriði | Forskrift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | MTBF | 100000 klukkustundir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | Titringur | 5-9Hz, 3,5 mm; 9-200Hz: 1g; 3 ásstefnur, 5 tíðnissóp á ás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3 | Slepptu | Fall á harðviðargólfið úr 75 cm hæð, með einu horninu, þremur brúnum og sex flötum sem hver hefur fallið einu sinni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4 | Tæring á gasi | Eftir þokuprófunina sýndu óvarinn málmur og húðaðir íhlutir enga tæringu eftir að saltúðaprófunarfyrirbæri eins og tæringu og ryð eiga sér stað | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Öryggispróf og öryggisvottun
| Nei. | Atriði | Einkunn | Staðlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 | Hæ-pottur | 3000Vac | Aðal til auka, 5mA/60S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2 | Einangrunarþol | Stærri en eða jafnt og 100M | 500VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3 | Lekastraumur | Minna en eða jafnt og 0,25mA | 270VAC/60HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
